Chi tiết
        
        
        
            
            
                    
                    
                        Quạt chuyển động gián tiếp CNF-48C
                    
                    
                    
                        Loại:
                        Quạt thông gió vuông gián tiếp
                    
                    
                        Mô tả sản phẩm:
                        
| Loại | Quạt trục vuông | 
| Hãng sản xuất | Việt Nam | 
| Công suất(W) | 750 | 
| Công suất (kW) | 0.75 | 
| Nguồn điện | 220-380V | 
| Lưu lượng gió(m3/h) | 37000 | 
| Tốc độ quay của cánh(vòng/phút) | 445 | 
| Độ ồn(dB) | 65 | 
| Kích thước (mm) | 1220 x 1220 x 350 | 
                     
                    
                   
                    
                        Giá: 
                            5,300,000 VNĐ
                    
                    
                    
                    
                
         
        
        
        
            
            
                
                    
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của quạt công nghiệp chuyên hút gió CNF
| Model | Đường kính cánh quạt mm | Tốc độ quạt r/m | Điện áp đầu vào kw | Cường độ dòng điện A | Lưu lượng khí m3/h | Kích thước mm
 | Khối lượng kg | 
| CNF-620 | 500 | 1400 | 0.37 | - | 12.000 | 620*620*370 | 23 | 
| CNF-900 | 750 | 630 | 0.55 | 1.5 | 28.000 | 900*900*400 | 43 | 
| CNF-1000 | 900 | 610 | 0.75 | 2 | 30.000 | 1000*1000*400 | 47 | 
| CNF-1100 | 1000 | 600 | 0.75 | 2 | 32.500 | 1100*1100*400 | 50 | 
| CNF-1220 | 1100 | 460 | 1.1 | 2.8 | 38.000 | 1220*1220*400 | 63 | 
| CNF-1380 | 1250 | 439 | 1.1 | 3.8 | 44.500 | 1380*1380*400 | 71 | 
 
 